产品介绍
翻斗式雨量传感器是一种水文气象仪器,用以测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
产品特点
传输精准
稳定低阻
防堵耐用
安装便捷
应用案例


| 分辨率 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm(可选) |
| 承雨口直径 | φ200mm |
| 刃口锐角 | 40°~45° |
| 输出方式 | 脉冲型/RS485可选 |
| 测量误差 | ≤土2%,达到准确度1级标准 |
| 雨强范围 | 0mm~4mm/min |
| 允许通过更大雨强 | 8mm/min |
| 承受电压 | ≤100V |


产品介绍
翻斗式雨量传感器是一种水文气象仪器,用以测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
产品特点
传输精准
稳定低阻
防堵耐用
安装便捷
应用案例


| 分辨率 | 0.1mm/0.2mm/0.5mm(可选) |
| 承雨口直径 | φ200mm |
| 刃口锐角 | 40°~45° |
| 输出方式 | 脉冲型/RS485可选 |
| 测量误差 | ≤土2%,达到准确度1级标准 |
| 雨强范围 | 0mm~4mm/min |
| 允许通过更大雨强 | 8mm/min |
| 承受电压 | ≤100V |
